| Szerkezet | Smartwatch |
|---|---|
| Tok forma | Kerek |
| Csatlakozás | Bluetooth™, USB |
| Kijelző | LCD |
| Értesítések | telefonhívás, SMS, az alkalmazásból, Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger |
| Zene és multimédia | a telefon kamerájának vezérlése |
| Időjárási funkciók | Időjárás-előrejelzés |
| További jellemzők | Ébresztőóra, Ébressze fel a képernyőt érintéssel |
| Egészségügyi funkciók | pulzusmérő, vérnyomásmérő, alvásfigyelés |
| Sport funkciók | lépésszámláló, tevékenység nyomon követése, kalóriaszámláló, stopperóra, inaktivitási riasztások, sport üzemmódok |
| Sportágak | futás, kerékpározás |
| Számlap színe | Kijelző |
| Üveg | Hezalit |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Szíj színe | Piros |
| Szíj szélesség | 16.00 mm |
| Szivárgási osztály | IP67 |
| Tok anyaga | Műanyag |
| Tok átmérő | 20.00 mm |
| Tok vastagság | 11.00 mm |
| Elérhető nyelvek | EN |
| Márka | Pacific |
| Modell | PC00145 |
| Kinek | Uniszex |
| Garancia | 2 év |
| EAN | 5903981700813 |
| Termék típusa | smartband |

A modell az IP67-es szabványnak megfelelő tömítettségi szinttel rendelkezik, ami ellenállóvá teszi a porral és a rövid távú vízbe merítéssel szemben.

Az okosóra egy modern, akkumulátorral vezérelt rendszerrel van felszerelve, amely szinkronizálható az okostelefonnal és az alkalmazásokkal.

A Hesalite üveget nagyfokú rugalmasság jellemzi, ami ellenállóvá teszi a sérülésekkel és törésekkel szemben.

A lépésszámláló egy olyan funkció, amely lehetővé teszi a nap folyamán megtett lépések számának mérését.

A kalóriaszámláló egy olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy bármilyen tevékenység során elégetett kalóriát mérjen.

A stopperóra egy olyan funkció, amely lehetővé teszi az időintervallumok pontos mérését.
Bejelentkezés
Új vagyok itt
Miért van fiókom?
Hozzon létre egy fiókot
Miért van fiókom?
Az Ön személyes adatainak kezelője a eOrak.hu üzlet tulajdonosa - az 57 Concepts.
Elfelejtett jelszó