| Szerkezet | Smartwatch |
|---|---|
| Tok forma | Kerek |
| Csatlakozás | Bluetooth™, ANT+, Wi-Fi, NFC, USB |
| Technológiák | gyorsulásmérő, giroszkóp, barométer, iránytű, kültéri hőmérséklet hőmérő |
| Kijelző | AMOLED, többszínű kijelző |
| Érintőképernyős kijelző | igen |
| Értesítések | telefonhívás, SMS, az alkalmazásból |
| Zene és multimédia | beépített mikrofon, zene vezérlése telefonon, zenelejátszás az órán |
| GPS | beépített, Galileo, GLONASS |
| Érintés nélküli fizetés | Garmin Pay™ |
| Időjárási funkciók | Hőmérő, Magasságmérő, Barométer, Időjárás-előrejelzés, Kültéri hőmérséklet, Napfelkelte és napnyugta |
| További jellemzők | Hangutasítások, Megrendelés feldolgozása a fizetés beérkezésétől számított 3 órán belül, Ébresztőóra, Időzítő, Telefon keresése, GPS idő korrekció, Képernyőzár |
| Egészségügyi funkciók | A pulzusszám csuklós mérése, pulzoximéter, alvásfigyelés, a stressz-szintek nyomon követése |
| Sport funkciók | lépésszámláló, tevékenység nyomon követése, kalóriaszámláló, automatikus ismétlés számolás, stopperóra, edzésnapló, sport üzemmódok |
| Sportágak | futás, kerékpározás, úszás, fitnesz, tornatermi gyakorlatok, mászás |
| Számlap színe | Kijelző |
| Üveg | Gorilla Glass |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Szíj színe | Fekete |
| Szíj szélesség | 20.00 mm |
| Vízállóság | 50 méter |
| Tok anyaga | Műanyag |
| Tok átmérő | 43.00 mm |
| Tok vastagság | 13.00 mm |
| Csukló körméret (max) | 19 cm |
| Márka | Garmin |
| Modell | 010-02496-11 |
| Kinek | Uniszex |
| Garancia | 2 év |
| EAN | 0753759280925 |
| Termék típusa | okosóra |

A beépített tevékenységi profilok széles skálája lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a különböző tudományágakban elért eredményeket.

Az edzésanimációk nagyszerű funkciót jelentenek azok számára, akik szakértői tanácsokat szeretnének kapni edzés közben.

A készülék vezeték nélküli csatlakoztathatósággal rendelkezik, így könnyedén párosíthatja a telefonjával.

A Garmin Pay lehetővé teszi, hogy az órával érintés nélküli fizetéseket hajtson végre az órára jellemző kártyaszámok használatával minden vásárláskor. Nincs szükség telefonra vagy pénztárcára.

A beépített sportalkalmazások lehetővé teszik a hatékony edzést, mind beltéren, mind kültéren, és lehetővé teszik a fejlődés valós idejű nyomon követését.

Az egészségügyi statisztikák áttekintést nyújtanak az Ön egészségügyi adatairól. A mérőszámok közé tartozik a pulzusszám, a stresszszint és a légzésszám.
Bejelentkezés
Új vagyok itt
Miért van fiókom?
Hozzon létre egy fiókot
Miért van fiókom?
Az Ön személyes adatainak kezelője a eOrak.hu üzlet tulajdonosa - az 57 Concepts.
Elfelejtett jelszó