| Szerkezet | Smartwatch |
|---|---|
| Tok forma | Kerek |
| Csatlakozás | Bluetooth™, ANT+, NFC, USB |
| Technológiák | gyorsulásmérő, giroszkóp, barométer, iránytű, kültéri hőmérséklet hőmérő |
| Kijelző | többszínű kijelző |
| Értesítések | telefonhívás, SMS, az alkalmazásból |
| Zene és multimédia | zene vezérlése telefonon, zenelejátszás az órán |
| GPS | beépített, Galileo, GLONASS |
| Érintés nélküli fizetés | Garmin Pay™ |
| Időjárási funkciók | Magasságmérő, Barométer, Időjárás-előrejelzés, Kültéri hőmérséklet, Napfelkelte és napnyugta |
| További jellemzők | Ébresztőóra, Időzítő, Telefon keresése, Automatikus időkorrekció, GPS idő korrekció, Óra navigációval, Gombzár |
| Egészségügyi funkciók | A pulzusszám csuklós mérése, pulzoximéter, alvásfigyelés, a stressz-szintek nyomon követése |
| Sport funkciók | lépésszámláló, tevékenység nyomon követése, kalóriaszámláló, automatikus ismétlés számolás, stopperóra, edzésnapló, sport üzemmódok |
| Sportágak | futás, kerékpározás, úszás, fitnesz, tornatermi gyakorlatok, mászás |
| Számlap színe | Kijelző |
| Üveg | Gorilla Glass |
| Szíj anyaga | Szilikon |
| Szíj színe | Fekete |
| Szíj szélesség | 18.00 mm |
| Vízállóság | 50 méter |
| Tok anyaga | Műanyag |
| Tok átmérő | 41.00 mm |
| Tok vastagság | 12.00 mm |
| Csukló körméret (max) | 17,5 cm |
| Márka | Garmin |
| Modell | 010-02641-32 |
| Kinek | Uniszex |
| Garancia | 2 év |
| EAN | 753759279974 |
| Termék típusa | okosóra |

A beépített tevékenységi profilok széles skálája lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a különböző tudományágakban elért eredményeket.

Az óra kiváló minőségű színes kijelzővel és választható számlapokkal rendelkezik.

Az edzésanimációk nagyszerű funkciót jelentenek azok számára, akik szakértői tanácsokat szeretnének kapni edzés közben.

A készülékhez akkumulátor tartozik, amely hosszú üzemidőt biztosít.

A Garmin Connect alkalmazással nyomon követheti, ellenőrizheti és megoszthatja a készülék által rögzített aktivitási adatokat. Emellett egy egyedülálló közösséghez is csatlakozhatsz.

A teljesítménymérések konkrét adatokat szolgáltatnak a napi aktivitásról - a lépések száma, az elégetett kalóriák száma stb.
Bejelentkezés
Új vagyok itt
Miért van fiókom?
Hozzon létre egy fiókot
Miért van fiókom?
Az Ön személyes adatainak kezelője a eOrak.hu üzlet tulajdonosa - az 57 Concepts.
Elfelejtett jelszó